Statystyka witryny: kera-bella.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 03:14 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 7285
Całkowita liczba plików 6366
Wszystkie Strony 1349
Wszystkie Wizyty 814
Całkowita liczba KB 88849
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 457
Całkowita liczba unikalnych URLi 157
Całkowita liczba unikalnych odnośników 52
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 126
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 10 139
Wywołań dziennie 251 540
Plików dziennie 219 437
Stron dziennie 46 76
Wizyt dziennie 28 38
Kilobajtów dziennie 3064 7507
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6366
Code 206 - Częściowa zawartość 9
Code 304 - Niezmodyfikowany 62
Code 403 - Zakazane 5
Code 404 - Nie znaleziono 843

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 276 3.79% 247 3.88% 59 4.37% 38 4.67% 34 7.44% 2396 2.70%
2 392 5.38% 305 4.79% 59 4.37% 33 4.05% 26 5.69% 4240 4.77%
3 302 4.15% 267 4.19% 47 3.48% 28 3.44% 21 4.60% 3371 3.79%
4 332 4.56% 280 4.40% 53 3.93% 27 3.32% 20 4.38% 3389 3.81%
5 382 5.24% 329 5.17% 56 4.15% 31 3.81% 21 4.60% 5365 6.04%
6 124 1.70% 109 1.71% 31 2.30% 20 2.46% 17 3.72% 1001 1.13%
7 145 1.99% 134 2.10% 35 2.59% 27 3.32% 19 4.16% 1252 1.41%
8 189 2.59% 175 2.75% 46 3.41% 26 3.19% 25 5.47% 3065 3.45%
9 386 5.30% 348 5.47% 36 2.67% 24 2.95% 25 5.47% 3400 3.83%
10 194 2.66% 178 2.80% 41 3.04% 30 3.69% 26 5.69% 1456 1.64%
11 358 4.91% 311 4.89% 41 3.04% 23 2.83% 21 4.60% 2950 3.32%
12 275 3.77% 230 3.61% 47 3.48% 25 3.07% 21 4.60% 3902 4.39%
13 115 1.58% 108 1.70% 43 3.19% 31 3.81% 21 4.60% 1160 1.31%
14 200 2.75% 180 2.83% 42 3.11% 24 2.95% 21 4.60% 1234 1.39%
15 269 3.69% 238 3.74% 42 3.11% 25 3.07% 27 5.91% 2785 3.13%
16 60 0.82% 52 0.82% 26 1.93% 21 2.58% 15 3.28% 675 0.76%
17 540 7.41% 437 6.86% 74 5.49% 27 3.32% 21 4.60% 7507 8.45%
18 42 0.58% 42 0.66% 31 2.30% 24 2.95% 15 3.28% 188 0.21%
19 436 5.98% 383 6.02% 56 4.15% 32 3.93% 20 4.38% 6866 7.73%
20 102 1.40% 97 1.52% 28 2.08% 23 2.83% 17 3.72% 926 1.04%
21 316 4.34% 280 4.40% 39 2.89% 27 3.32% 23 5.03% 3199 3.60%
22 228 3.13% 206 3.24% 66 4.89% 38 4.67% 56 12.25% 7251 8.16%
23 220 3.02% 197 3.09% 55 4.08% 26 3.19% 28 6.13% 2571 2.89%
24 153 2.10% 147 2.31% 41 3.04% 35 4.30% 34 7.44% 2145 2.41%
25 138 1.89% 126 1.98% 30 2.22% 23 2.83% 24 5.25% 2850 3.21%
26 154 2.11% 138 2.17% 45 3.34% 33 4.05% 22 4.81% 1069 1.20%
27 421 5.78% 346 5.44% 76 5.63% 32 3.93% 18 3.94% 4930 5.55%
28 155 2.13% 140 2.20% 42 3.11% 29 3.56% 22 4.81% 1115 1.26%
29 381 5.23% 336 5.28% 62 4.60% 32 3.93% 30 6.56% 6591 7.42%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 59 0.81% 2 59 0.93% 1 34 2.52% 14 410 0.46%
1 6 185 2.54% 5 161 2.53% 0 28 2.08% 80 2329 2.62%
2 3 113 1.55% 3 106 1.67% 1 37 2.74% 36 1042 1.17%
3 2 70 0.96% 2 70 1.10% 1 55 4.08% 12 335 0.38%
4 2 73 1.00% 2 72 1.13% 1 41 3.04% 10 286 0.32%
5 5 157 2.16% 4 140 2.20% 2 60 4.45% 48 1396 1.57%
6 2 67 0.92% 2 67 1.05% 1 37 2.74% 14 404 0.45%
7 4 143 1.96% 4 135 2.12% 1 49 3.63% 46 1347 1.52%
8 2 65 0.89% 2 62 0.97% 1 31 2.30% 10 294 0.33%
9 4 117 1.61% 3 110 1.73% 1 42 3.11% 37 1065 1.20%
10 5 150 2.06% 4 132 2.07% 1 40 2.97% 70 2029 2.28%
11 19 572 7.85% 15 453 7.12% 3 93 6.89% 148 4289 4.83%
12 13 396 5.44% 11 335 5.26% 2 58 4.30% 135 3909 4.40%
13 14 432 5.93% 12 348 5.47% 2 67 4.97% 190 5498 6.19%
14 9 262 3.60% 7 226 3.55% 1 57 4.23% 116 3350 3.77%
15 10 314 4.31% 9 276 4.34% 1 57 4.23% 116 3373 3.80%
16 23 671 9.21% 19 555 8.72% 3 103 7.64% 282 8179 9.21%
17 25 748 10.27% 22 638 10.02% 3 103 7.64% 283 8210 9.24%
18 8 259 3.56% 8 239 3.75% 1 41 3.04% 141 4097 4.61%
19 19 565 7.76% 17 515 8.09% 2 85 6.30% 377 10943 12.32%
20 17 503 6.90% 15 451 7.08% 2 59 4.37% 333 9651 10.86%
21 23 677 9.29% 20 603 9.47% 2 84 6.23% 248 7186 8.09%
22 14 419 5.75% 12 372 5.84% 1 46 3.41% 183 5303 5.97%
23 9 268 3.68% 8 241 3.79% 1 42 3.11% 135 3926 4.42%

Pierwsze 29 z ogólnej liczby 157 URLi
# Wywołania KB URL
1 515 7.07% 2878 3.24% /
2 340 4.67% 0 0.00% /robots.txt
3 153 2.10% 1654 1.86% /core/litebox.js
4 153 2.10% 368 0.41% /core/moo.fx.js
5 153 2.10% 359 0.40% /core/prototype.lite.js
6 153 2.10% 1395 1.57% /galeria-zdjec,6.html
7 152 2.09% 201 0.23% /core/common.js
8 151 2.07% 4 0.00% /core/plugins.js
9 150 2.06% 974 1.10% /templates/sepia.css
10 149 2.05% 318 0.36% /templates/plugins.css
11 77 1.06% 474 0.53% /kontakt,9.html
12 77 1.06% 391 0.44% /wydrukuj-przekaz,8.html
13 76 1.04% 669 0.75% /proces-tworzenia,10.html
14 65 0.89% 318 0.36% /drucken-sie-diese-meldung,7.html
15 62 0.85% 306 0.34% /panel-allegro,7.html
16 51 0.70% 328 0.37% /imprezy,11.html
17 46 0.63% 516 0.58% /polska-sztuka,4.html
18 42 0.58% 240 0.27% /glina-jest-wyjatkowym-materialem...,1.html
19 42 0.58% 210 0.24% /kontakt,8.html
20 32 0.44% 191 0.22% /polnische-kunst,9.html
21 24 0.33% 143 0.16% /galeria-ii,12.html
22 20 0.27% 171 0.19% /entwicklungsprozess,6.html
23 18 0.25% 81 0.09% /clay-ist-ein-einzigartiges-material-...,2.html
24 15 0.21% 143 0.16% /veranstaltungen,4.html
25 12 0.16% 55 0.06% /fotogalerie,3.html
26 8 0.11% 35 0.04% /panel-allegro,5.html
27 7 0.10% 13 0.01% /formularz/formularz.php
28 3 0.04% 5 0.01% /sitemap.xml
29 1 0.01% 6 0.01% /wersja-niemiecka,1.html

Pierwsze 29 z ogólnej liczby 157 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 515 7.07% 2878 3.24% /
2 153 2.10% 1654 1.86% /core/litebox.js
3 153 2.10% 1395 1.57% /galeria-zdjec,6.html
4 150 2.06% 974 1.10% /templates/sepia.css
5 76 1.04% 669 0.75% /proces-tworzenia,10.html
6 46 0.63% 516 0.58% /polska-sztuka,4.html
7 77 1.06% 474 0.53% /kontakt,9.html
8 77 1.06% 391 0.44% /wydrukuj-przekaz,8.html
9 153 2.10% 368 0.41% /core/moo.fx.js
10 153 2.10% 359 0.40% /core/prototype.lite.js
11 51 0.70% 328 0.37% /imprezy,11.html
12 149 2.05% 318 0.36% /templates/plugins.css
13 65 0.89% 318 0.36% /drucken-sie-diese-meldung,7.html
14 62 0.85% 306 0.34% /panel-allegro,7.html
15 42 0.58% 240 0.27% /glina-jest-wyjatkowym-materialem...,1.html
16 42 0.58% 210 0.24% /kontakt,8.html
17 152 2.09% 201 0.23% /core/common.js
18 32 0.44% 191 0.22% /polnische-kunst,9.html
19 20 0.27% 171 0.19% /entwicklungsprozess,6.html
20 24 0.33% 143 0.16% /galeria-ii,12.html
21 15 0.21% 143 0.16% /veranstaltungen,4.html
22 18 0.25% 81 0.09% /clay-ist-ein-einzigartiges-material-...,2.html
23 12 0.16% 55 0.06% /fotogalerie,3.html
24 8 0.11% 35 0.04% /panel-allegro,5.html
25 7 0.10% 13 0.01% /formularz/formularz.php
26 1 0.01% 6 0.01% /wersja-niemiecka,1.html
27 3 0.04% 5 0.01% /sitemap.xml
28 151 2.07% 4 0.00% /core/plugins.js
29 340 4.67% 0 0.00% /robots.txt

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 515 7.07% 319 39.48% /
2 77 1.06% 59 7.30% /wydrukuj-przekaz,8.html
3 77 1.06% 53 6.56% /kontakt,9.html
4 153 2.10% 46 5.69% /galeria-zdjec,6.html
5 51 0.70% 44 5.45% /imprezy,11.html
6 65 0.89% 42 5.20% /drucken-sie-diese-meldung,7.html
7 42 0.58% 38 4.70% /kontakt,8.html
8 76 1.04% 37 4.58% /proces-tworzenia,10.html
9 46 0.63% 33 4.08% /polska-sztuka,4.html
10 62 0.85% 30 3.71% /panel-allegro,7.html
11 42 0.58% 27 3.34% /glina-jest-wyjatkowym-materialem...,1.html
12 32 0.44% 21 2.60% /polnische-kunst,9.html
13 20 0.27% 14 1.73% /entwicklungsprozess,6.html
14 24 0.33% 14 1.73% /galeria-ii,12.html
15 18 0.25% 10 1.24% /clay-ist-ein-einzigartiges-material-...,2.html
16 15 0.21% 9 1.11% /veranstaltungen,4.html
17 7 0.10% 4 0.50% /formularz/formularz.php
18 12 0.16% 4 0.50% /fotogalerie,3.html
19 8 0.11% 3 0.37% /panel-allegro,5.html
20 1 0.01% 1 0.12% /wersja-niemiecka,1.html

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 515 7.07% 289 35.77% /
2 77 1.06% 63 7.80% /wydrukuj-przekaz,8.html
3 153 2.10% 61 7.55% /galeria-zdjec,6.html
4 77 1.06% 53 6.56% /kontakt,9.html
5 65 0.89% 40 4.95% /drucken-sie-diese-meldung,7.html
6 51 0.70% 40 4.95% /imprezy,11.html
7 76 1.04% 40 4.95% /proces-tworzenia,10.html
8 42 0.58% 38 4.70% /kontakt,8.html
9 62 0.85% 36 4.46% /panel-allegro,7.html
10 46 0.63% 32 3.96% /polska-sztuka,4.html
11 42 0.58% 31 3.84% /glina-jest-wyjatkowym-materialem...,1.html
12 32 0.44% 21 2.60% /polnische-kunst,9.html
13 24 0.33% 15 1.86% /galeria-ii,12.html
14 20 0.27% 14 1.73% /entwicklungsprozess,6.html
15 18 0.25% 10 1.24% /clay-ist-ein-einzigartiges-material-...,2.html
16 15 0.21% 10 1.24% /veranstaltungen,4.html
17 12 0.16% 8 0.99% /fotogalerie,3.html
18 7 0.10% 4 0.50% /formularz/formularz.php
19 8 0.11% 3 0.37% /panel-allegro,5.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 457 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 121 1.66% 97 1.52% 2931 3.30% 1 0.12% stargate104.tvn.pl
2 116 1.59% 104 1.63% 836 0.94% 3 0.37% cha86-3-78-249-160-36.fbx.proxad.net
3 105 1.44% 93 1.46% 3322 3.74% 1 0.12% 213-195-129-199.ip.netia.com.pl
4 105 1.44% 87 1.37% 566 0.64% 7 0.86% 5ac11fd0.bb.sky.com
5 99 1.36% 99 1.56% 377 0.42% 11 1.35% sticker00.yandex.ru
6 97 1.33% 46 0.72% 388 0.44% 1 0.12% 212.185.43.211
7 97 1.33% 67 1.05% 1933 2.18% 1 0.12% apn-46-169-131-208.dynamic.gprs.plus.pl
8 93 1.28% 72 1.13% 1526 1.72% 1 0.12% 83.238.126.86
9 89 1.22% 82 1.29% 2415 2.72% 1 0.12% abyj132.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 88 1.21% 77 1.21% 2359 2.65% 1 0.12% adpa44.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 88 1.21% 68 1.07% 2117 2.38% 1 0.12% atoulouse-652-1-84-125.w2-6.abo.wanadoo.fr
12 86 1.18% 68 1.07% 1257 1.41% 1 0.12% eoy81.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 83 1.14% 83 1.30% 414 0.47% 60 7.37% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
14 83 1.14% 82 1.29% 646 0.73% 59 7.25% crawl-66-249-72-246.googlebot.com
15 80 1.10% 64 1.01% 1387 1.56% 1 0.12% apn-77-113-191-197.dynamic.gprs.plus.pl
16 79 1.08% 63 0.99% 756 0.85% 1 0.12% p5dcf387b.dip.t-dialin.net
17 78 1.07% 71 1.12% 2432 2.74% 1 0.12% 078088025199.sieradz.vectranet.pl
18 78 1.07% 60 0.94% 1234 1.39% 1 0.12% abrw192.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 77 1.06% 70 1.10% 2340 2.63% 1 0.12% ip-89-161-22-48.tel.tkb.net.pl
20 76 1.04% 56 0.88% 425 0.48% 1 0.12% 178.38.euro-lan.pl
21 76 1.04% 63 0.99% 1239 1.39% 1 0.12% 87-207-53-188.dynamic.chello.pl
22 76 1.04% 59 0.93% 784 0.88% 1 0.12% aakg114.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 75 1.03% 63 0.99% 1160 1.31% 1 0.12% 93.159.160.9
24 73 1.00% 61 0.96% 804 0.91% 1 0.12% host-79-121-121-151.fabinet.hu
25 71 0.97% 65 1.02% 2083 2.34% 1 0.12% 178.167.228.30.threembb.ie
26 71 0.97% 58 0.91% 941 1.06% 1 0.12% 94.229.84.100.masterit.cz
27 71 0.97% 56 0.88% 763 0.86% 1 0.12% apn-77-114-78-121.dynamic.gprs.plus.pl
28 69 0.95% 58 0.91% 675 0.76% 1 0.12% host-86-111-99-83.tvk.torun.pl
29 69 0.95% 69 1.08% 355 0.40% 48 5.90% spider-178-154-161-29.yandex.com
30 68 0.93% 62 0.97% 1580 1.78% 1 0.12% b014.multi-play.net.pl
31 66 0.91% 56 0.88% 894 1.01% 1 0.12% user-31-174-65-77.play-internet.pl
32 63 0.86% 53 0.83% 527 0.59% 1 0.12% 88.135.113.68
33 63 0.86% 49 0.77% 525 0.59% 1 0.12% un-121-206.static.sitel.net.pl
34 62 0.85% 50 0.79% 699 0.79% 1 0.12% e182040185.adsl.alicedsl.de
35 60 0.82% 53 0.83% 798 0.90% 1 0.12% avb28.neoplus.adsl.tpnet.pl
36 59 0.81% 49 0.77% 530 0.60% 1 0.12% 194.181.62.15
37 59 0.81% 53 0.83% 870 0.98% 2 0.25% apn-77-112-116-210.dynamic.gprs.plus.pl
38 58 0.80% 48 0.75% 400 0.45% 2 0.25% 87-207-30-88.dynamic.chello.pl
39 58 0.80% 46 0.72% 385 0.43% 1 0.12% jxl202.internetdsl.tpnet.pl
40 57 0.78% 49 0.77% 842 0.95% 1 0.12% 193.200.51.231
41 57 0.78% 49 0.77% 523 0.59% 1 0.12% 77-253-230-1.ip.netia.com.pl
42 57 0.78% 45 0.71% 418 0.47% 1 0.12% adqo188.neoplus.adsl.tpnet.pl
43 56 0.77% 49 0.77% 444 0.50% 1 0.12% adsv190.neoplus.adsl.tpnet.pl
44 55 0.75% 50 0.79% 632 0.71% 1 0.12% 89-74-64-243.dynamic.chello.pl
45 54 0.74% 50 0.79% 756 0.85% 1 0.12% aamh147.neoplus.adsl.tpnet.pl
46 54 0.74% 48 0.75% 843 0.95% 1 0.12% agah191.neoplus.adsl.tpnet.pl
47 54 0.74% 53 0.83% 240 0.27% 38 4.67% crawl-66-249-71-163.googlebot.com
48 53 0.73% 49 0.77% 405 0.46% 1 0.12% acob123.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 53 0.73% 46 0.72% 509 0.57% 1 0.12% ip-83-238-135-141.z.net.pl
50 53 0.73% 46 0.72% 509 0.57% 1 0.12% ip-94-42-109-23.clients.rysnet.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 457 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 105 1.44% 93 1.46% 3322 3.74% 1 0.12% 213-195-129-199.ip.netia.com.pl
2 121 1.66% 97 1.52% 2931 3.30% 1 0.12% stargate104.tvn.pl
3 78 1.07% 71 1.12% 2432 2.74% 1 0.12% 078088025199.sieradz.vectranet.pl
4 89 1.22% 82 1.29% 2415 2.72% 1 0.12% abyj132.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 88 1.21% 77 1.21% 2359 2.65% 1 0.12% adpa44.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 77 1.06% 70 1.10% 2340 2.63% 1 0.12% ip-89-161-22-48.tel.tkb.net.pl
7 88 1.21% 68 1.07% 2117 2.38% 1 0.12% atoulouse-652-1-84-125.w2-6.abo.wanadoo.fr
8 71 0.97% 65 1.02% 2083 2.34% 1 0.12% 178.167.228.30.threembb.ie
9 97 1.33% 67 1.05% 1933 2.18% 1 0.12% apn-46-169-131-208.dynamic.gprs.plus.pl
10 68 0.93% 62 0.97% 1580 1.78% 1 0.12% b014.multi-play.net.pl
11 93 1.28% 72 1.13% 1526 1.72% 1 0.12% 83.238.126.86
12 80 1.10% 64 1.01% 1387 1.56% 1 0.12% apn-77-113-191-197.dynamic.gprs.plus.pl
13 86 1.18% 68 1.07% 1257 1.41% 1 0.12% eoy81.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 76 1.04% 63 0.99% 1239 1.39% 1 0.12% 87-207-53-188.dynamic.chello.pl
15 78 1.07% 60 0.94% 1234 1.39% 1 0.12% abrw192.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 75 1.03% 63 0.99% 1160 1.31% 1 0.12% 93.159.160.9
17 71 0.97% 58 0.91% 941 1.06% 1 0.12% 94.229.84.100.masterit.cz
18 66 0.91% 56 0.88% 894 1.01% 1 0.12% user-31-174-65-77.play-internet.pl
19 59 0.81% 53 0.83% 870 0.98% 2 0.25% apn-77-112-116-210.dynamic.gprs.plus.pl
20 54 0.74% 48 0.75% 843 0.95% 1 0.12% agah191.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 57 0.78% 49 0.77% 842 0.95% 1 0.12% 193.200.51.231
22 116 1.59% 104 1.63% 836 0.94% 3 0.37% cha86-3-78-249-160-36.fbx.proxad.net
23 73 1.00% 61 0.96% 804 0.91% 1 0.12% host-79-121-121-151.fabinet.hu
24 60 0.82% 53 0.83% 798 0.90% 1 0.12% avb28.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 76 1.04% 59 0.93% 784 0.88% 1 0.12% aakg114.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 71 0.97% 56 0.88% 763 0.86% 1 0.12% apn-77-114-78-121.dynamic.gprs.plus.pl
27 54 0.74% 50 0.79% 756 0.85% 1 0.12% aamh147.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 79 1.08% 63 0.99% 756 0.85% 1 0.12% p5dcf387b.dip.t-dialin.net
29 62 0.85% 50 0.79% 699 0.79% 1 0.12% e182040185.adsl.alicedsl.de
30 69 0.95% 58 0.91% 675 0.76% 1 0.12% host-86-111-99-83.tvk.torun.pl
31 83 1.14% 82 1.29% 646 0.73% 59 7.25% crawl-66-249-72-246.googlebot.com
32 55 0.75% 50 0.79% 632 0.71% 1 0.12% 89-74-64-243.dynamic.chello.pl
33 52 0.71% 48 0.75% 593 0.67% 1 0.12% dpn64.neoplus.adsl.tpnet.pl
34 51 0.70% 46 0.72% 566 0.64% 2 0.25% 093105017119.lowicz.vectranet.pl
35 105 1.44% 87 1.37% 566 0.64% 7 0.86% 5ac11fd0.bb.sky.com
36 59 0.81% 49 0.77% 530 0.60% 1 0.12% 194.181.62.15
37 63 0.86% 53 0.83% 527 0.59% 1 0.12% 88.135.113.68
38 63 0.86% 49 0.77% 525 0.59% 1 0.12% un-121-206.static.sitel.net.pl
39 57 0.78% 49 0.77% 523 0.59% 1 0.12% 77-253-230-1.ip.netia.com.pl
40 36 0.49% 30 0.47% 519 0.58% 1 0.12% 97-88-246-194.static.mdsn.wi.charter.com
41 48 0.66% 43 0.68% 512 0.58% 1 0.12% 87-205-64-74.adsl.inetia.pl
42 53 0.73% 46 0.72% 509 0.57% 1 0.12% ip-83-238-135-141.z.net.pl
43 53 0.73% 46 0.72% 509 0.57% 1 0.12% ip-94-42-109-23.clients.rysnet.com
44 51 0.70% 45 0.71% 503 0.57% 1 0.12% net-2-38-131-85.cust.dsl.vodafone.it
45 34 0.47% 29 0.46% 501 0.56% 1 0.12% 89-69-50-215.dynamic.chello.pl
46 46 0.63% 39 0.61% 494 0.56% 2 0.25% global4.helsingborg.se
47 33 0.45% 28 0.44% 491 0.55% 1 0.12% bxe16.neoplus.adsl.tpnet.pl
48 40 0.55% 36 0.57% 485 0.55% 1 0.12% duz115.internetdsl.tpnet.pl
49 33 0.45% 29 0.46% 445 0.50% 1 0.12% host-81-190-228-240.wroclaw.mm.pl
50 56 0.77% 49 0.77% 444 0.50% 1 0.12% adsv190.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 52 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2088 28.66% http://www.kera-bella.pl/galeria-zdjec,6.html
2 1666 22.87% http://www.kera-bella.pl/
3 1556 21.36% - (Direct Request)
4 559 7.67% http://www.kera-bella.pl/templates/sepia.css
5 221 3.03% http://www.google.pl/imgres
6 142 1.95% http://www.kera-bella.pl/drucken-sie-diese-meldung,7.html
7 127 1.74% http://www.kera-bella.pl/panel-allegro,7.html
8 126 1.73% http://www.kera-bella.pl/imprezy,11.html
9 114 1.56% http://www.kera-bella.pl/galeria-ii,12.html
10 111 1.52% http://www.kera-bella.pl/polska-sztuka,4.html
11 109 1.50% http://www.kera-bella.pl/proces-tworzenia,10.html
12 68 0.93% http://www.kera-bella.pl/templates/plugins.css
13 53 0.73% http://www.kera-bella.pl/kontakt,9.html
14 48 0.66% http://ekspozycje.toplista.pl/index6.php
15 43 0.59% http://www.kera-bella.pl/wydrukuj-przekaz,8.html
16 38 0.52% http://sztuka.toplista.pl/
17 35 0.48% http://www.google.pl/url
18 34 0.47% http://www.google.com/imgres
19 27 0.37% http://www.kera-bella.pl/fotogalerie,3.html
20 11 0.15% http://www.google.at/imgres
21 9 0.12% http://www.kera-bella.pl/veranstaltungen,4.html
22 9 0.12% http://www.sztuka.toplista.pl/
23 8 0.11% http://www.kera-bella.pl/glina-jest-wyjatkowym-materialem...,1.html
24 7 0.10% http://kera-bella.pl/
25 7 0.10% http://www.google.com/url
26 7 0.10% http://www.kera-bella.pl/clay-ist-ein-einzigartiges-material-...,2.html
27 7 0.10% http://www.kera-bella.pl/kontakt,8.html
28 5 0.07% http://www.google.de/imgres
29 5 0.07% http://www.google.se/imgres
30 4 0.05% http://www.google.hu/imgres
31 4 0.05% http://www.google.pl/search
32 3 0.04% http://www.google.com.ua/imgres
33 3 0.04% http://www.kera-bella.pl/entwicklungsprozess,6.html
34 3 0.04% http://www.kera-bella.pl/polnische-kunst,9.html
35 3 0.04% http://www.przewodnik.ekspozycje.pl/index.php
36 2 0.03% http://wmapa.pl/polska/-kera_bella-ceramika-artystyczna-w-budynku-restauracja-mnich-2206432
37 2 0.03% http://www.bing.com/search
38 2 0.03% http://www.facebook.com/l.php
39 2 0.03% http://www.google.es/url
40 2 0.03% http://www.google.lv/imgres
41 2 0.03% http://www.kera-bella.pl/panel-allegro,5.html
42 2 0.03% http://www.net-galeria.net/member.php
43 2 0.03% http://www.przewodnik.ekspozycje.pl/polska-7sztuka-12kultura-2.html
44 1 0.01% http://id.images.search.yahoo.com/images/view
45 1 0.01% http://isearch.avg.com/search
46 1 0.01% http://search.babylon.com/
47 1 0.01% http://whois.domaintools.com/kera-bella.pl
48 1 0.01% http://www.facebook.com/
49 1 0.01% http://www.netgaleria.org/index.php
50 1 0.01% http://www.przewodnik.ekspozycje.pl/polska-7sztuka-14.html

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 14 45.16% ceramika artystyczna
2 10 32.26% glina
3 5 16.13% ceramika
4 1 3.23% artystyczna ceramika
5 1 3.23% ww.kerabella.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 126 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 414 5.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 355 4.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 345 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 316 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
5 258 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
6 258 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 238 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 229 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
9 223 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 216 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
11 201 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
12 175 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
13 175 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
14 162 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
15 159 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefo
16 148 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
17 141 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
18 140 1.92% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; Edition Campaign 21; pl) Prest
19 130 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101
20 106 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox
21 105 1.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9
22 97 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
23 94 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
24 89 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefo
25 88 1.21% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.10.229 Version/11
26 83 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
27 80 1.10% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
28 79 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101
29 78 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox
30 78 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl; rv:1.8.1.20) Gecko/200812
31 78 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.27) Gec
32 77 1.06% Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; pl) Presto/2.10.229 Version/11
